我爱汽车网

无锡船舶专业(无锡船舶职业技术学院)

1.无锡船舶职业技术学院

无锡交通高等职业技术学校是一所全日制专科层次高等职业技术学校,隶属于江苏省交通运输厅。学校始建于1958年,2003年升格为专科层次。

学校开设交通工程、船舶工程、机电工程、机械工程、信息工程、汽车工程6个专业,10多个高职专业,20多个中职专业。它分为两个校区。前荣校区位于无锡市前荣路98号。下设造船、机电、交通、汽车、信息五个部门。位于无锡市滨湖区荣祥街道;西城校区设有机械工程系。 ,位于无锡市北塘区六潭街道无锡市锡城路350号;学校位于前融校区。

2。无锡船舶职业技术学院官网

锡装备有限公司全称无锡化工装备有限公司,主要从事研发、设计、制造、销售及相关技术金属压力容器服务。形成了以压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和海上油气装置模块为主的换热非标压力容器产品系列。产品主要应用于炼油石化、基础化工、核电及太阳能发电、高科技船舶及海洋工程等领域。

3。无锡交通职业技术学校航运系有多个班级

哈尔滨风雷电力设备制造有限公司、杭州红泉环境工程有限公司、哈尔滨九洲集团有限公司、北京立德恒环保工程有限公司、江西亿金建筑工程有限公司、济南禾源工程咨询有限公司、四川翔丰瑞建筑工程有限公司、四川航宇建筑工程有限公司、北京三宝电力工程有限公司、江苏海宏电力工程咨询有限公司、江苏天力邦环保工程有限公司

4。无锡船舶职业技术学院

经教育部门批准成立江苏省无锡船舶技工学校。现占地近200亩,建筑面积4.8万平方米,在校生近2000人。学校的教育教学培训质量、差生转化率、学生就业率在全省同类学校中名列前茅。

我校参加世界、全国、全省武术、拳击锦标赛、精英赛、锦标赛、青少年运动会等系统内为学生备考高考、等级考试的赛事,已培养学生2万多人各类优秀人才。其中国家运动员6人,国家一级运动员30人,二级运动员500余人。为竞技体育、社会稳定、经济发展做出了巨大贡献。学校桃李满天下,人才辈出。

部分学生考入本科大学继续深造;有的走进影视厅,在银幕上大放异彩;有的走入社会,成就了自己辉煌的事业。

5。船舶工程职业学院

在省内还是沿海! !

省内有武昌造船工业、青山造船厂、宜昌造船厂,还有一些规模较小的造船厂。省外的尤其多,比如上海、江苏等地。这取决于你学习得如何。如果你学习好,你可以去沿海地区更好的造船厂。

6。江苏船舶职业技术学院

江苏高等职业技术学院3+2是高职院校与本科生联合培养项目。与江苏海事学院的合作院校是江苏科技大学。江苏科技大学的顶尖专业之一是船舶制造。 ,毫无疑问,绝对没有问题。

最担心的就是学历问题。

因为第一个学位是计划经济的产物,一直流传至今,但目前教育部没有规定,所以含糊不清。

那么学历到底是什么?

初始学历为普通全日制专科,取得专科文凭,并通过本科院校考核,方可进入本科第三年或第四年学习。

最高学历为全日制本科学历。如果满足条件,可以获得双证书。但与中考本科学习略有不同,有专科起点、两年制等词语。

7。江苏海事职业技术学院船舶工程技术

江苏海事职业技术学院开设航海技术、海洋工程技术、船舶工程技术、船舶电气工程技术等44个专业。

8。无锡船舶工业职业技术学院怎么样

学校名称总成绩级别地区地区排名类型类型排名

1 深圳职业技术学院 100 5★+ 广东 1 综合 1

2 南京工业职业技术学院 83.352 5★+ 江苏 1 科技 1

3 金华职业技术学院 80.203 5★+ 浙江 1 综合 2

4 无锡职业技术学院 79.135 5★+ 江苏2 科技2

6 山东商业职业技术学院 78.05 5★+ 山东 1 金融 1

8 广东轻工职业技术学院 76.505 5★+ 广东2职业技术学院 4

9 重庆工业职业技术学院 75.109 5★+ 重庆第一职业技术学院 5

11 陕西工业职业技术学院 74.685 5★+ 陕西 1 理工科 6

12 广州番禺职业技术学院 74.522 5★+ 广东 3 综合 4

13 顺德职业技术学院 74.151 5★+ 广东 4 综合 5

14 黄河水利职业技术学院 73.431 5★+ 河南 1 理工科 7

16 武汉职业技术学院 73.094 5★ 湖北 1 综合 6

17 北京工业职业技术学院 73.014 5★ 北京第二职业技术学院 9

18 杨凌职业技术学院 72.815 5★ 陕西 2 综合 7

20 新疆农业职业技术学院 72.024 5★ 新疆 1 农林 1

21 深圳信息职业技术学院 71.936 5★ 广东 5 综合 9

22 长沙民政职业技术学院 71.875 5★ 湖南 1 科技 10

25 江苏农林职业技术学院 70.958 5★ 江苏 4 农林 3

26 成都航空职业技术学院 70.402 5★ 四川第一职业技术学院 12

27 宁波职业技术学院 69.69 5★ 浙江 3 综合 10

28 芜湖职业技术学院 69.07 5★ 安徽 1 科技 13

29 浙江机电职业技术学院 69 5★ 浙江 4 理工科 14

31 南宁职业技术学院 68.793 5★ 广西 1 综合 12

32 湖南铁道职业技术学院 68.789 5★ 湖南 2 科技 15

34 河南工业职业技术学院 68.23 5★ 河南第二职业技术学院 17

35 邢台职业技术学院 68.188 5★ 河北第二职业技术学院 18

36 四川工程职业技术学院 68.041 5★ 四川第二职业技术学院 19

38 常州信息职业技术学院 67.864 5★ 江苏 5 科技 20

40 兰州资源环境职业技术学院 67.755 5★ 甘肃 1 综合 14

41 江苏建筑职业技术学院 67.541 5★ 江苏 6 科技 22

42 柳州职业技术学院 67.367 5★ 广西 2 综合 15

43 日照职业技术学院 67.205 5★ 山东 5 综合 16

44 温州职业技术学院 66.893 5★ 浙江 5 综合 17

45 九江职业技术学院 66.806 5★ 江西 1 综合 18

47 重庆工程职业技术学院 66.613 5★ 重庆第三职业技术学院 24

48 安徽职业技术学院 66.453 5★ 安徽第二职业技术学院 25

49 长春职业技术学院 66.44 5★ 吉林 1 综合 19

50 四川交通职业技术学院 66.298 5★ 四川第三职业技术学院 26

52 常州机电职业技术学院 66.088 5★ 江苏 7 理工科 27

53 四川建筑职业技术学院 66.029 5★ 四川第四职业技术学院 28

54 南京信息职业技术学院 65.769 5★ 江苏 8 科技 29

56 江苏经贸职业技术学院 65.553 5★ 江苏 9 金融 3

58 浙江经济职业技术学院 65.339 5★ 浙江 6 金融 4

59 青岛职业技术学院 65.245 5★ 山东 7 综合 22

60 兰州石油化工职业技术学院 65.21 5★ 甘肃 2 理工科 31

61 铜仁职业技术学院 65.147 5★ 贵州 1 综合 23

62 常州工程职业技术学院 64.733 5★ 江苏十职业技术学院 32

63 武汉船舶职业技术学院 64.684 5★ 湖北第二职业技术学院 33

64 哈尔滨职业技术学院 64.658 5★ 黑龙江 1 综合 24

65 河北工业职业技术学院 64.569 5★ 河北第三职业技术学院 34

66 南通船舶职业技术学院 64.386 5★ 江苏11科技 35

67 河南职业技术学院 64.315 5★ 河南第三职业技术学院 36

68 黑龙江建筑职业技术学院 64.306 5★ 黑龙江 2 理工科 37

74 浙江工贸职业技术学院 64.001 5★- 浙江 8 科技 40

76 广州民航职业技术学院 63.951 5★- 广东七职业技术学院 41

78 浙江建筑职业技术学院 63.842 5★- 浙江第九职业技术学院 42

79 商丘职业技术学院 63.682 5★- 河南 4 金融 6

80 西安航空职业技术学院 63.594 5★- 陕西 3 理工科 43

81 浙江交通职业技术学院 63.234 5★- 浙江 10 科技 44

83 浙江商业职业技术学院 63.135 5★- 浙江 11 金融 7

84 广东水利电力职业技术学院 63.098 5★- 广东 8 理工科 46

85 广东交通职业技术学院 63.038 5★- 广东第九职业技术学院 47

86 安徽水利水电职业技术学院 62.977 5★- 安徽 3 理工科 48

89 贵州交通职业技术学院 62.872 5★- 贵州 2 理工科 50

92 平顶山工业职业技术学院 62.748 5★- 河南 6 科技 52

94 江苏工程职业技术学院 62.671 5★- 江苏十三职业技术学院 53

95 江苏海事职业技术学院 62.644 5★- 江苏 14 理工科 54

96 襄阳职业技术学院 62.539 5★- 湖北 3 综合 28

98 河北化工医药职业技术学院 62.506 5★- 河北4科技 55

99 郑州铁道职业技术学院 62.388 5★- 河南 8 科技 56

100 陕西国防工业职业技术学院 62.351 5★- 陕西 4 理工科 57

102 安徽机电职业技术学院 62.023 5★- 安徽 4 理工科 58

103 杭州职业技术学院 61.984 5★- 浙江 12 综合 29

105 漳州职业技术学院 61.934 5★- 福建第二职业技术学院 59

106 大连职业技术学院 61.877 5★- 辽宁 2 综合 30

107 无锡商业职业技术学院 61.833 5★- 江苏 15 金融 12

108 江西现代职业技术学院 61.795 5★- 江西 4 理工科 60

109 陕西铁道工程职业技术学院 61.704 5★- 陕西 5 理工科 61

110 黄冈职业技术学院 61.633 5★- 湖北 4 科技 62

112 湖南工业职业技术学院 61.616 5★- 湖南 4 理工科 63

114 徐州工业职业技术学院 61.47 5★- 江苏 16 科技 65

115 北京信息职业技术学院 61.391 5★-北京第五职业技术学院 66

116 湖北职业技术学院 61.382 5★- 湖北 5 综合 31

117 内蒙古机电职业技术学院 61.258 5★- 内蒙古 1 理工科 67

118 石家庄职业技术学院 61.241 5★- 河北 5 综合 32

119 南京铁道职业技术学院 61.221 5★- 江苏 17 理工科 68

121 海南经贸职业技术学院 61.148 5★- 海南 1 金融 13

122 苏州工艺美术职业技术学院 61.107 5★- 江苏18艺术2

123 永州职业技术学院 61.098 5★- 湖南 5 综合 33

126 海南职业技术学院 61.012 5★- 海南 2 综合 34

131 天津电子信息职业技术学院 60.822 5★- 天津 3 理工科 72

132 苏州农业职业技术学院 60.807 5★- 江苏 20 农林 8

134 石家庄铁道职业技术学院 60.774 5★- 河北 6 科技 74

135 长沙航空职业技术学院 60.767 5★- 湖南第六职业技术学院 75

136 广西职业技术学院 60.733 5★- 广西 3 农林 9

138 许昌职业技术学院 60.626 5★- 河南第九职业技术学院 77

139 辽宁农业职业技术学院 60.523 5★- 辽宁 3 农林 10

141 包头职业技术学院 60.455 5★- 内蒙古 2 科技 78

142 福建信息职业技术学院 60.448 5★- 福建 3 理工科 79

143 内蒙古建筑职业技术学院 60.443 5★- 内蒙古 3 理工科 80

145 南京交通职业技术学院 60.422 4★ 江苏23科技 81

146 青岛酒店管理职业技术学院 60.323 4★ 山东 13 金融 14

147 江西交通职业技术学院 60.307 4★ 江西 5 理工科 82

148 安徽商业职业技术学院 60.279 4★ 安徽 5 金融 15

149 扬州工业职业技术学院 60.258 4★ 江苏 24 理工科 83

150 石家庄邮电职业技术学院 60.241 4★ 河北 7 科技 84

153 常州工业职业技术学院 60.12 4★ 江苏 25 科技 86

154 广东机电职业技术学院 60.094 4★ 广东11理工 87

155 济源职业技术学院 60.091 4★ 河南 12 综合 38

156 广东农工商职业技术学院 60.051 4★ 广东 12 综合 39

157 秦皇岛职业技术学院 59.991 4★ 河北第八职业技术学院 88

159 湖南交通职业技术学院 59.932 4★ 湖南 7 科技 89

160 湖南环境生物职业技术学院 59.829 4★ 湖南 8 农林 12

162 广西机电职业技术学院 59.808 4★ 广西 4 理工科 91

164 成都职业技术学院 59.741 4★ 四川 5 综合 41

165 苏州工业园区职业技术学院 59.713 4★ 江苏 26 理工科 92

166 云南交通职业技术学院 59.666 4★ 云南第二职业技术学院 93

167 浙江工商职业技术学院 59.657 4★ 浙江 13 金融 16

168 唐山工业职业技术学院 59.653 4★ 河北第九职业技术学院 94

169 福建林业职业技术学院 59.517 4★ 福建 4 农林 13

170 广东岭南职业技术学院 59.514 4★ 广东 13 综合 42

171 武汉铁道职业技术学院 59.501 4★ 湖北 8 科技 95

173 宁夏职业技术学院 59.426 4★ 宁夏 1 综合 43

175 湖南生物机械职业技术学院 59.364 4★ 湖南 9 综合 44

176 浙江工业职业技术学院 59.326 4★ 浙江 14 综合 45

177 中山职业技术学院 59.317 4★ 广东 14 综合 46

178 沉阳职业技术学院 59.316 4★ 辽宁 4 综合 47

179 湖南化工职业技术学院 59.25 4★ 湖南 10 科技 97

180 信阳职业技术学院 59.24 4★ 河南 13 综合 48

181 东莞职业技术学院 59.236 4★ 广东 15 理工科 98

182 湖南大众传媒职业技术学院 59.226 4★ 湖南 11 金融 18

183 娄底职业技术学院 59.187 4★ 湖南 12 综合 49

184 苏州工业职业技术学院 59.178 4★ 江苏 27 科技 99

186 江苏食品药品职业技术学院 59.073 4★ 江苏 28 理工科 101

187 辽宁石油化工职业技术学院 59.067 4★ 辽宁 5 理工科 102

188 山西职业技术学院 59.044 4★ 山西2 科技 103

192 浙江经贸职业技术学院 58.927 4★ 浙江 15 金融 19

193 湖北三峡职业技术学院 58.913 4★ 湖北 10 理工科 106

194 中山火炬职业技术学院 58.893 4★ 广东 16 理工科 107

195 陕西交通职业技术学院 58.84 4★ 陕西 6 理工科 108

196 新疆轻工职业技术学院 58.792 4★ 新疆2 理工科 109

197 克拉玛依职业技术学院 58.75 4★ 新疆第三职业技术学院 110

198 宁夏工商职业技术学院 58.713 4★ 宁夏 2 金融 20

199 天津现代职业技术学院 58.618 4★ 天津 5 综合 51

201 广州铁道职业技术学院 58.59 4★ 广东 17 科技 111

203 绵阳职业技术学院 58.531 4★ 四川 7 综合 54

205 淮安信息职业技术学院 58.459 4★ 江苏 30 理工科 112

207 苏州经贸职业技术学院 58.418 4★ 江苏 31 金融 21

209 济宁职业技术学院 58.366 4★ 山东 18 综合 55

215 青海交通职业技术学院 58.23 4★ 青海 1 理工科 115

216 宜宾职业技术学院 58.228 4★ 四川 8 综合 57

217 天津轻工职业技术学院 58.198 4★ 天津 6 综合 58

222 武汉电力职业技术学院 58.018 4★ 湖北十一职业技术学院 117

223 陕西职业技术学院 57.971 4★ 陕西7 金融 24

226 贵州轻工职业技术学院 57.903 4★ 贵州 3 理工科 119

228 广西交通职业技术学院 57.892 4★ 广西 5 科技 120

229 青岛港湾职业技术学院 57.882 4★ 山东21科技 121

230 山西机电职业技术学院 57.865 4★ 山西 4 理工科 122

231 邯郸职业技术学院 57.858 4★ 河北 11 综合 60

232 上海电子信息职业技术学院 57.811 4★ 上海3科技 123

233 哈尔滨铁道职业技术学院 57.801 4★ 黑龙江 6 理工科 124

235 天津渤海职业技术学院 57.789 4★ 天津 7 综合 61

236 嘉兴职业技术学院 57.787 4★ 浙江 19 综合 62

238 咸宁职业技术学院 57.782 4★ 湖北十二职业技术学院 126

239 闽西职业技术学院 57.761 4★ 福建 7 综合 63

240 义乌工商职业技术学院 57.751 4★ 浙江 20 综合 64

243 保定职业技术学院 57.612 4★ 河北 12 综合 66

246 常州纺织服装职业技术学院 57.526 4★ 江苏 33 理工科 128

247 咸阳职业技术学院 57.517 4★ 陕西 8 综合 67

249 湖州职业技术学院 57.44 4★ 浙江 21 综合 68

250 郑州职业技术学院 57.42 4★ 河南 15 科技 130

252 佛山职业技术学院 57.4 4★ 广东 18 综合 69

253 江苏信息职业技术学院 57.383 4★ 江苏 34 理工科 131

254 杭州科技职业技术学院 57.372 4★ 浙江二十二职业技术学院 132

256 台州职业技术学院 57.288 4★ 浙江 23 综合 70

257 苏州卫生职业技术学院 57.242 4★ 江苏 35 医学 10

258 浙江纺织服装职业技术学院 57.227 4★ 浙江24科技 134

263 德州职业技术学院 57.182 4★ 山东 26 综合 72

264 柳州铁道职业技术学院 57.14 4★ 广西第六职业技术学院 136

265 天津工程职业技术学院 57.13 4★ 天津第八职业技术学院 137

267 盐城工业职业技术学院 57.093 4★ 江苏 36 理工科 138

269 长沙商贸旅游职业技术学院 57.063 4★ 湖南 15 金融 27

272 鹤壁职业技术学院 57.05 4★ 河南十八职业技术学院 139

274 浙江广厦建筑职业技术学院 56.994 4★ 浙江二十五职业技术学院 141

276 新乡职业技术学院 56.912 4★ 河南 19 综合 74

277 泰州职业技术学院 56.904 4★ 江苏 38 科技 143

278 河南交通职业技术学院 56.894 4★ 河南 20 科技 144

279 湖南机电职业技术学院 56.885 4★ 湖南 16 理工科 145

280 乐山职业技术学院 56.868 4★ 四川 10 综合 75

281 莱芜职业技术学院 56.854 4★ 山东 27 综合 76

284 湖北交通职业技术学院 56.84 4★ 湖北十五职业技术学院 147

285 周口职业技术学院 56.839 4★ 河南二十一职业技术学院 148

288 广西水利电力职业技术学院 56.797 3★ 广西 7 理工科 149

290 包头轻工职业技术学院 56.759 3★ 内蒙古 6 理工科 150

291 江苏财经职业技术学院 56.755 3★ 江苏 39 财经 30

292 河源职业技术学院 56.709 3★ 广东 20 综合 78

293 合肥职业技术学院 56.686 3★ 安徽 8 综合 79

295 岳阳职业技术学院 56.662 3★ 湖南 17 综合 81

296 漯河职业技术学院 56.659 3★ 河南 22 理工科 151

298 阜阳职业技术学院 56.628 3★ 安徽 9 理工科 152

300 广东工贸职业技术学院 56.622 3★ 广东21理工 153

301 福州职业技术学院 56.612 3★ 福建 8 综合 84

302 广西工业职业技术学院 56.601 3★ 广西第八职业技术学院 154

303 甘肃林业职业技术学院 56.586 3★ 甘肃 3 农林 16

304 宁波城市职业技术学院 56.576 3★ 浙江 26 综合 85

306 吉林交通职业技术学院 56.549 3★ 吉林 3 理工科 155

307 酒泉职业技术学院 56.548 3★ 甘肃 4 综合 86

308 西安铁道职业技术学院 56.542 3★ 陕西 9 理工科 156

309 荆州职业技术学院 56.519 3★ 湖北十六职业技术学院 157

310 四川职业技术学院 56.517 3★ 四川11综合 87

313 湖南财经职业技术学院 56.471 3★ 湖南 18 财经 31

314 濮阳职业技术学院 56.47 3★ 河南 24 科技 158

315 山西建筑职业技术学院 56.468 3★ 山西5科技 159

316 宝鸡职业技术学院 56.437 3★ 陕西十师范学校 1

318 四川邮电职业技术学院 56.421 3★ 四川12科技 160

321 吉林工业职业技术学院 56.394 3★ 吉林 4 理工科 161

324 湖北工业职业技术学院 56.362 3★ 湖北 17 科技 163

326 江门职业技术学院 56.347 3★ 广东 23 综合 89

329 聊城职业技术学院 56.3 3★ 山东 29 综合 91

332 青海畜牧兽医职业技术学院 56.262 3★ 青海 2 农林 17

333 渭南职业技术学院 56.245 3★ 陕西 11 综合 92

335 贵州电子信息职业技术学院 56.242 3★ 贵州 5 理工科 166

336 云南机电职业技术学院 56.239 3★ 云南 3 理工科 167

339 昆明工业职业技术学院 56.212 3★ 云南 4 科技 170

342 济南工程职业技术学院 56.199 3★ 山东三十一职业技术学院 172

343 陕西能源职业技术学院 56.198 3★ 陕西12 理工科 173

344 宜春职业技术学院 56.181 3★ 江西 9 综合 93

345 广西建筑职业技术学院 56.18 3★ 广西十职业技术学院 174

346 安徽电气工程职业技术学院 56.177 3★ 安徽11理工科 175

348 珠海城市职业技术学院 56.172 3★ 广东 25 综合 95

349 广西农业职业技术学院 56.156 3★ 广西 11 农林 18

350 四川水利职业技术学院 56.152 3★ 四川15科技 176

352 云南林业职业技术学院 56.137 3★ 云南 5 农林 19

354 丽水职业技术学院 56.122 3★ 浙江 27 综合 97

355 浙江长征职业技术学院 56.115 3★ 浙江 28 综合 98

356 四川信息职业技术学院 56.107 3★ 四川16科技 177

357 贵阳职业技术学院 56.106 3★ 贵州 6 科技 178

358 山东劳动职业技术学院 56.105 3★ 山东 32 理工科 179

360 泰山职业技术学院 56.096 3★ 山东 33 综合 99

361 武汉工程职业技术学院 56.09 3★ 湖北十九职业技术学院 180

362 无锡城市职业技术学院 56.074 3★ 江苏 42 金融 33

363 三门峡职业技术学院 56.067 3★ 河南 27 理工科 181

366 湖南铁道职业技术学院 56.058 3★ 湖南十九职业技术学院 183

368 云南能源职业技术学院 56.041 3★ 云南 6 科技 184

369 湖北生态工程职业技术学院 56.04 3★ 湖北 20 农林 20

370 广东工商职业技术大学 56.035 3★ 广东 26 金融 35

371 连云港职业技术学院 56.032 3★ 江苏 43 综合 101

372 绍兴职业技术学院 56.021 3★ 浙江第二十九职业技术学院 185

376 广东职业技术学院 55.996 3★ 广东二十八职业技术学院 187

378 滁州职业技术学院 55.976 3★ 安徽 12 理工科 189

379 运城职业技术学院 55.965 3★ 山西 6 综合 103

380 辽宁机电职业技术学院 55.945 3★ 辽宁 8 理工科 190

383 安徽交通职业技术学院 55.922 3★ 安徽 13 理工科 192

385 无锡职业技术学院 55.89 3★ 江苏 45 科技 193

386 山东电子职业技术学院 55.885 3★ 山东 37 理工科 194

388 湖南工程职业技术学院 55.872 3★ 湖南二十职业技术学院 195

392 湖北水利水电职业技术学院 55.846 3★ 湖北第二十二职业技术学院 197

394 重庆水利电力职业技术学院 55.837 3★ 重庆十一职业技术学院 199

395 清远职业技术学院 55.835 3★ 广东 30 综合 105

398 吉林铁道职业技术学院 55.774 3★ 吉林 5 理工科 200

399 安徽工业经济职业技术学院 55.765 3★ 安徽 14 金融 38

400 广州职业技术大学 55.752 3★ 广东 31 综合 107

401 常德职业技术学院 55.75 3★ 湖南 22 综合 108

402 四川航天职业技术学院 55.733 3★ 四川17理工201

406 河南建筑职业技术学院 55.686 3★ 河南 30 科技 203

407 四川电力职业技术学院 55.672 3★ 四川18科技 204

408 安庆职业技术学院 55.651 3★ 安徽十五职业技术学院 205

410 天津机电职业技术学院 55.633 3★ 天津11 理工科 207

411 淮北职业技术学院 55.626 3★ 安徽 16 理工科 208

412 唐山职业技术学院 55.621 3★ 河北 18 医学 22

413河北机电职业技术学院55.617 3★河北19科技209

414 湖北城建职业技术学院 55.581 3★ 湖北二十四职业技术学院 210

416 衢州职业技术学院 55.557 3★ 浙江 30 科技 211

419 四川机电职业技术学院 55.534 3★ 四川19科技 212

422 河北软件职业技术学院 55.515 3★ 河北20科技 213

423 松原职业技术学院 55.513 3★ 吉林 6 科技 214

424 江西陶瓷艺术职业技术学院 55.506 3★ 江西11艺术5

426 兰州职业技术学院 55.481 3★ 甘肃 6 综合 111

428 广东工程职业技术学院 55.446 3★ 广东三十二职业技术学院 215

430 广安职业技术学院 55.424 3★ 四川 20 综合 112

432 重庆航天职业技术学院 55.404 3★ 重庆13科技 216

433 汉中职业技术学院 55.39 3★ 陕西 13 综合 113

434 河北交通职业技术学院 55.385 3★ 河北21科技 217

435 湖南城建职业技术学院 55.363 3★ 湖南 24 理工科 218

437 江西工贸职业技术学院 55.351 3★ 江西 12 综合 114

439 南充职业技术学院 55.341 3★ 四川21综合 115

442 江西工业职业技术学院 55.332 3★ 江西 13 理工科 220

443 山东外语职业技术大学 55.328 3★ 山东 41 语言 3

444 江西电力职业技术学院 55.325 3★ 江西 14 理工科 221

448 广西工商职业技术学院 55.296 3★ 广西 12 金融 42

449 重庆工贸职业技术学院 55.29 3★ 重庆 15 综合 117

451湖南高铁职业技术学院55.273 3★湖南25理工223

452 延安职业技术学院 55.271 3★ 陕西 14 综合 118

453 福建卫生职业技术学院 55.265 3★ 福建 10 医学 27

454 江阴职业技术学院 55.251 3★ 江苏 49 科技 224

456 西藏职业技术学院 55.246 3★ 西藏1 理工科 225

463 内蒙古电子信息职业技术学院 55.152 3★ 内蒙古 8 理工科 228

466 黔东南民族职业技术学院 55.119 3★ 贵州 8 综合 121

467 四川工商职业技术学院 55.113 3★ 四川23科技 229

469 昌吉职业技术学院 55.1 3★ 新疆 6 科技 231

471 辽宁经济职业技术学院 55.082 3★ 辽宁 11 综合 122

472 厦门海洋职业技术学院 55.08 3★ 福建 11 农林 23

474 广西国际商务职业技术学院 55.064 3★ 广西 13 财经 44

476 黑龙江农业职业技术学院 55.062 3★ 黑龙江 9 农林 24

477 湖南现代物流职业技术学院 55.057 3★ 湖南 26 综合 124

480 上海工商职业技术学院 55.024 3★ 上海 6 综合 125

483 新疆石河子职业技术学院 55.017 3★ 新疆 7 综合 127

484 六安职业技术学院 55.011 3★ 安徽 18 理工 234

485 浙江体育职业技术学院 55.008 3★ 浙江 33 体育 1

486 贵州职业技术学院 55.007 3★ 贵州 9 综合 128

487 成都工业职业技术学院 55.003 3★ 四川 24 理工 235

489 长沙环境保护职业技术学院 54.996 3★ 湖南 27 理工 236

490 上海农林职业技术学院 54.995 3★ 上海 7 农林 25

491 广西理工职业技术学院 54.989 3★ 广西 14 理工 237

495 贵州工业职业技术学院 54.968 3★ 贵州 10 理工 238

496 湖南信息职业技术学院 54.961 3★ 湖南 28 理工 239

497 山东信息职业技术学院 54.959 3★ 山东 45 理工 240

499 烟台工程职业技术学院 54.954 3★ 山东 46 理工 242

501 湖南商务职业技术学院 54.943 3★ 湖南 29 财经 46

502 廊坊职业技术学院 54.941 3★ 河北 22 理工 244

505 安徽电子信息职业技术学院 54.924 3★ 安徽 20 理工 245

506 盘锦职业技术学院 54.923 3★ 辽宁 12 综合 131

507 山东工程职业技术大学 54.92 3★ 山东 47 理工 246

508 广州涉外经济职业技术学院 54.919 3★ 广东 35 财经 47

511 泸州职业技术学院 54.897 3★ 四川 25 综合 132

516 江西机电职业技术学院 54.863 3★ 江西 17 理工 251

517 山西交通职业技术学院 54.853 3★ 山西 7 理工 252

518 巴音郭楞职业技术学院 54.845 3★ 新疆 8 综合 135

519 晋中职业技术学院 54.844 3★ 山西 8 综合 136

522 宁波卫生职业技术学院 54.837 3★ 浙江 34 医药 32

524 晋城职业技术学院 54.809 3★ 山西 9 理工 254

525 浙江国际海运职业技术学院 54.807 3★ 浙江 35 理工 255

528 广西电力职业技术学院 54.791 3★ 广西 15 理工 258

529 贵州航天职业技术学院 54.79 3★ 贵州 11 理工 259

530 铜陵职业技术学院 54.781 3★ 安徽 21 综合 138

534 上海思博职业技术学院 54.773 3★ 上海 8 财经 50

537 宁夏财经职业技术学院 54.769 3★ 宁夏 3 财经 51

541 安顺职业技术学院 54.753 3★ 贵州 12 综合 142

542 重庆机电职业技术大学 54.749 3★ 重庆 18 理工 261

545 遵义职业技术学院 54.739 3★ 贵州 13 综合 143

547 恩施职业技术学院 54.724 3★ 湖北 26 理工 262

548 四川化工职业技术学院 54.723 3★ 四川 27 理工 263

549 陕西财经职业技术学院 54.718 3★ 陕西 18 财经 52

550 苏州健雄职业技术学院 54.717 3★ 江苏 52 理工 264

551 沧州职业技术学院 54.713 3★ 河北 24 综合 145

556 云南国防工业职业技术学院 54.705 3★ 云南 9 理工 266

560 甘肃交通职业技术学院 54.662 3★ 甘肃 9 理工 267

562 江西工业工程职业技术学院 54.651 3★ 江西 19 理工 268

563 雅安职业技术学院 54.648 3★ 四川 28 综合 148

565 达州职业技术学院 54.639 3★ 四川 29 综合 149

570 内江职业技术学院 54.585 3★ 四川 31 综合 152

572 天津铁道职业技术学院 54.571 3★ 天津 14 理工 271

574 广东女子职业技术学院 54.561 3★ 广东 40 综合 153

575 新疆交通职业技术学院 54.55 3★ 新疆 10 理工 272

576 宿州职业技术学院 54.539 3★ 安徽 24 理工 273

578 长沙职业技术学院 54.516 3★ 湖南 32 综合 155

580 广西生态工程职业技术学院 54.507 3★ 广西 17 农林 28

582 河北建材职业技术学院 54.503 3★ 河北 25 理工 274

585 黑龙江交通职业技术学院 54.479 3★ 黑龙江 13 理工 276

586 厦门软件职业技术学院 54.478 3★ 福建 14 理工 277

587 广东建设职业技术学院 54.477 3★ 广东 41 理工 278

590 吉林电子信息职业技术学院 54.469 3★ 吉林 8 理工 280

593 安徽工贸职业技术学院 54.464 3★ 安徽 25 理工 282

594 曹妃甸职业技术学院 54.448 3★ 河北 26 综合 158

595 黑龙江旅游职业技术学院 54.441 3★ 黑龙江 14 财经 56

597 安阳职业技术学院 54.434 3★ 河南 40 综合 159

599 辽宁铁道职业技术学院 54.405 3★ 辽宁 14 理工 285

600 黑龙江林业职业技术学院 54.395 3★ 黑龙江 15 农林 29

601 营口职业技术学院 54.387 3★ 辽宁 15 师范 15

602 汕头职业技术学院 54.382 3★ 广东 43 综合 160

604 亳州职业技术学院 54.377 3★ 安徽 26 理工 286

607 吉安职业技术学院 54.369 3★ 江西 21 综合 162

608 湘西民族职业技术学院 54.353 3★ 湖南 33 民族 2

611 海南软件职业技术学院 54.333 3★ 海南 6 理工 289

612 福建农业职业技术学院 54.331 3★ 福建 15 农林 30

