我爱汽车网

【视觉震撼!】小型轿车与小型SUV的区别对比图片,一目了然!

| 项目 | 轿车(朗逸) | SUV(奇骏) |

| ———— | ———— | ———— |

| 外观尺寸 | 465L | 470L |

| 轴距 | 2688mm | 2730mm |

| 接近角离去角(度) | 10.2/10.3 | 20.3/17.4 |

| 车身高度(空载/满载) | 1465/1475 | 1630/1640 |

| 前轮距后轮距(mm) | 1585/1570 | 1575/1570 |

| 行李箱容积(L) | 500~1780不等,多数在500左右,不太能装,但是很规整。 | 车内储物空间挺多,后备箱又深又大,但两侧不够规整。 |

| 油箱容积(L) | 50L/1.5TSI是53L,2.0TSI是63L。可以加到满,不需要每次都加95号油。但是,油箱很小。 | 油箱容积60L,需要加92号汽油。 |

| 行李箱下沿离地高度(mm) | 行李箱下沿离地高度一般在80~90之间。 | 行李箱下沿离地高度一般在80~90之间。 |

| 动力性(马力/扭矩) | 马力一般在120~230之间,扭矩一般在200~350之间。 | 马力一般在120~230之间,扭矩一般在200~350之间。同级别比轿车扭矩要大一些。在SUV中只有更大型号的车型才有优势。小型SUV跟轿车半斤八两,油耗、动力上并无明显优势甚至还略有不如。 |

| 油耗(L/百公里) | 油耗一般在7~9之间,和车重、路况、驾驶习惯有很大关系。朗逸的油耗和轩逸、卡罗拉等车型差别不大。基本相当。朗逸工信部油耗最高为5.7/6.2/6.8L/百公里三种动力组合的油耗依次递增与实际使用中的油耗相对应(数据来源于网络)。轩逸工信部油耗最高为6.3/6.7L/百公里实际使用中的油耗比朗逸要高一些(数据来源于网络)。轩逸车重比朗逸轻了近10公斤,但油耗却比朗逸高出了近1L/百公里。除了发动机调教上的不同以外,轩逸手动挡的变速器为MT或CVT,自动挡变速器为CVT,这三种变速器的传动效率有较大差异从而导致油耗不同。还有部分车主反映在跑高速时油耗与轿车相差不大,但在市区行驶时却要比轿车多耗1~2个油。这与车辆的风阻也有很大关系。(数据来源于网络)。综合来看在同级别车型中与轿车相比SUV的油耗要高一些。(数据来源于网络)。但是要与同级别的轿车油耗相当就必须增加车重或减小风阻系数但增加车重又与小型SUV的轻量化相悖。(数据来源于网络)。因此对于追求低油耗的车主来说轿车无疑是最佳选择而对于追求驾驶视野和空间的车主来说则推荐购买SUV。(数据来源于网络)。此外通过试驾发现百公里加速性能轿车要略优于SUV。(数据来源于网络)。综上所述对于经常在市区代步且偶尔会进行高速驾驶的车主来说与同级别的轿车相比虽然小型SUV的空间及驾驶视野有很大优势但由于发动机及变速箱的匹配限制和车重的增加油耗、动力性能上并无明显优势甚至还略有不如。因此追求燃油经济性及代步性能的车主还是应该选择轿车。(数据来源于网络)。

【视觉震撼!】小型轿车与小型SUV的区别对比图片,一目了然!

现今,随着汽车市场的繁荣,车型种类繁多,让人眼花缭乱。其中,小型轿车和小型SUV是许多人的购车首选。这两者之间有什么区别呢?下面,我们将通过图片对比的方式,让您一目了然地了解这两款车型的区别。

一、车身高度

小型轿车的高度通常在1.4米至1.6米之间,而小型SUV的高度则通常在1.6米至1.8米之间。因此,从车身高度上就可以明显看出小型轿车与小型SUV的区别。

二、离地距离

小型轿车的离地距离通常在12厘米至20厘米之间,而小型SUV的离地距离通常在20厘米至30厘米之间。这意味着SUV的通过性要比小型轿车好很多,更适合于非铺装路面行驶。

三、装载能力

由于小型SUV的尾门可以打开,所以其装载能力要比小型轿车大得多。对于需要携带大量物品的车主来说,小型SUV更加实用。

四、视野

由于小型SUV的坐姿较高,所以其视野要比小型轿车好得多。对于喜欢欣赏风景的车主来说,小型SUV更加舒适。

五、其他

除了以上区别外,小型轿车和小型SUV在操控性和动力表现等方面也存在一定的差异。具体选择还需根据个人需求和喜好来决定。

通过图片对比可以看出小型轿车和小型SUV的区别主要体现在车身高度、离地距离、装载能力、视野以及其他方面。希望本篇文章能够帮助您更好地了解这两款车型的特点和优劣,以便您在购车时能够做出更加明智的选择。