我爱汽车网

2023年3月SUV销量排行榜

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月SUV销量为723231辆,占市场份额45.26%,汽车级别销量排名第1位。

SUV销量走势图 (单位:辆)

       2023年3月,SUV销量同比下降15.72%,环比增长12.2%。

最近一年SUV销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2023-03 723231 45.26% 1
2023-02 644613 46.09% 1
2023-01 619461 47.74% 1
2022-12 1031459 46.94% 1
2022-11 969965 48.22% 1
2022-10 1036336 47.64% 1
2022-09 1085358 47.57% 1
2022-08 1095318 49.21% 1
2022-07 1030813 48.35% 1
2022-06 1015226 46.77% 1
2022-05 717330 45.34% 1
2022-04 434709 46.11% 1
2023年3月SUV销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 Model Y 54937 特斯拉中国 7.6%
2 宋PLUS新能源 30088 比亚迪 4.16%
3 元PLUS 27907 比亚迪 3.86%
4 长安CS75 PLUS 16729 长安汽车 2.31%
5 哈弗H6 14706 长城汽车 2.03%
6 AION Y 13267 广汽埃安 1.83%
7 唐新能源 11954 比亚迪 1.65%
8 宝马X1 11852 华晨宝马 1.64%
9 RAV4荣放 11666 一汽丰田 1.61%
10 红旗HS5 11586 一汽红旗 1.6%
11 探岳 11360 一汽-大众 1.57%
12 本田CR-V 10821 东风本田 1.5%
13 奥迪Q5L 10413 一汽-大众奥迪 1.44%
14 博越L 10135 吉利汽车 1.4%
15 宋Pro新能源 10026 比亚迪 1.39%
16 坦克300 9867 长城汽车 1.36%
17 锋兰达 9271 广汽丰田 1.28%
18 宝马X3 9016 华晨宝马 1.25%
19 星越L 8641 吉利汽车 1.19%
20 途观L 8326 上汽大众 1.15%
21 威兰达 7877 广汽丰田 1.09%
22 奔驰GLB 7786 北京奔驰 1.08%
23 哈弗大狗 7714 长城汽车 1.07%
24 理想L7 7702 理想 1.06%
25 卡罗拉锐放 7661 一汽丰田 1.06%
26 捷途X70 7466 奇瑞汽车 1.03%
27 宝马X5 7245 华晨宝马 1%
28 本田UR-V 7194 东风本田 0.99%
29 途岳 7114 上汽大众 0.98%
30 瑞虎8 6889 奇瑞汽车 0.95%
31 护卫舰07 6455 比亚迪 0.89%
32 长安CS55PLUS 6300 长安汽车 0.87%
33 理想L8 6224 理想 0.86%
34 捷达VS5 6004 一汽-大众捷达 0.83%
35 传祺GS3 5946 广汽乘用车 0.82%
36 smart精灵#1 5911 smart 0.82%
37 缤越 5859 吉利汽车 0.81%
38 理想L9 5831 理想 0.81%
39 哈弗M6 5829 长城汽车 0.81%
40 昂科威 5744 上汽通用别克 0.79%
41 T-ROC探歌 5662 一汽-大众 0.78%
42 北京现代ix35 5626 北京现代 0.78%
43 逍客 5543 东风日产 0.77%
44 长安欧尚Z6 5228 长安汽车 0.72%
45 领克06 5055 领克 0.7%
46 揽境 5042 一汽-大众 0.7%
47 荣威RX5 4872 上汽集团 0.67%
48 长安欧尚X5 PLUS 4719 长安汽车 0.65%
49 奥迪Q3 4658 一汽-大众奥迪 0.64%
50 皓影 4463 广汽本田 0.62%
51 思皓X8 PLUS 4382 江汽集团 0.61%
52 皓极 4325 东风乘用车 0.6%
53 汉兰达 4170 广汽丰田 0.58%
54 途胜 3945 北京现代 0.55%
55 宝马iX3 3864 华晨宝马 0.53%
56 沃尔沃XC60 3775 沃尔沃亚太 0.52%
57 皇冠陆放 3697 一汽丰田 0.51%
58 启辰大V 3559 东风启辰 0.49%
59 奔驰GLA 3478 北京奔驰 0.48%
60 奔驰GLC 3451 北京奔驰 0.48%
61 途昂 3438 上汽大众 0.48%
62 零跑C11 3154 零跑汽车 0.44%
63 影酷 3117 广汽乘用车 0.43%
64 瑞虎7 3085 奇瑞汽车 0.43%
65 哪吒U 3056 合众汽车 0.42%
66 传祺GS8 2938 广汽乘用车 0.41%
67 欧蓝德 2914 广汽三菱 0.4%
68 探影 2896 一汽-大众 0.4%
69 凌放HARRIER 2799 一汽丰田 0.39%
70 冠道 2702 广汽本田 0.37%
71 冒险家 2662 长安林肯 0.37%
72 凯迪拉克XT5 2662 通用凯迪拉克 0.37%
73 奇骏·荣耀 2623 东风日产 0.36%
74 五菱星辰 2613 上汽通用五菱 0.36%
75 探险者 2543 长安福特 0.35%
76 传祺GS4 2543 广汽乘用车 0.35%
77 五菱星驰 2503 上汽通用五菱 0.35%
78 长安欧尚X7 PLUS 2494 长安汽车 0.34%
79 星途瑶光 2416 星途 0.33%
80 捷达VS7 2362 一汽-大众捷达 0.33%
81 长安UNI-T 2347 长安汽车 0.32%
82 瑞虎5x 2332 奇瑞汽车 0.32%
83 北京BJ40 2331 北京越野 0.32%
84 问界M5 2292 金康赛力斯 0.32%
85 ID.4 CROZZ 2260 一汽-大众 0.31%
86 威飒 2224 广汽丰田 0.31%
87 阿维塔11 2221 阿维塔科技 0.31%
88 本田XR-V 2157 东风本田 0.3%
89 奥迪Q2L 2093 一汽-大众奥迪 0.29%
90 捷途大圣 2063 奇瑞汽车 0.29%
91 智己LS7 1978 智己汽车 0.27%
92 捷途X90 1963 奇瑞汽车 0.27%
93 锐际 1849 长安福特 0.26%
94 瑞虎3X 1803 奇瑞汽车 0.25%
95 长安CS35PLUS 1751 长安汽车 0.24%
96 凯迪拉克XT4 1730 通用凯迪拉克 0.24%
97 一汽丰田bZ4X 1729 一汽丰田 0.24%
98 ID.4 X 1703 上汽大众 0.24%
99 领睿 1689 江铃福特 0.23%
100 豪越 1670 吉利汽车 0.23%

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

       2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。